Löpträning 2021
Datum | Distans | Tid | Tempo | Bästa km | Puls | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
210102 | 10 km | 0:44:52 | 4:29 | 3:53 (10) | 145/169 | Fortfarande hög puls efter förkylning. |
210103 | 12 km | 0:57:11 | 4:46 | 4:14 (12) | 143/162 | |
210104* | 6 km | 0:31:34 | 5:15 | - | 120/131 | Löpband. Pulsen närmar sig normalpuls efter förkylning innan jul. |
210105 | 12 km | 0:59:11 | 4:56 | 4:09 (12) | 135/165 | Härlig kvällsrunda förbi brofästet med pannlampa. Pulsen ok. |
210106 | 6 km | 0:31:57 | 5:20 | - | 122/138 | Löpband. |
210107 | 10 km | 0:48:25 | 4:51 | - | 134/152 | Löpband. 3 km uppvärmning. 6 km i 13,4 kph (4:29). 1 km nedjogg. Tänkt som tröskelpass, men det var alldeles för lugnt. Kom inte upp i puls. Ska köra 6-7 km i 14,1 kph (4:15) nästa gång. |
210109 | 8 km | 0:40:13 | 5:02 | 4:55 (7) | 134/144 | Löpband. |
210110 | 19 km | 1:31:49 | 4:50 | 4:37 (8) | 157/179 | Första långrundan på länge. Pulsen låg väldigt högt. |
210112 | 2 km | 0:10:40 | 5:20 | - | 145/158 | Löpband. Pulsen drog iväg på en gång och jag beslutade mig för att vila några dagar. |
210117 | 10 km | 0:49:35 | 4:57 | 3:46 (10) | 142/173 | Första passet efter några dagars vila. Pulsen bättre men fortfarande något förhöjd. Fick en ordentlig pulsstregring första 2 km, men den jämnade sen ut sig. Snabb sista kilometer. |
210118 | 12 km | 1:03:53 | 5:19 | - | 128/148 | Löpband i 11,3 kph. Pulsen börjar se ok ut. Ska fortsätta lugnt resten av veckan och vänta med snabbare tempo till veckan därpå. |
210119 | 12 km | 1:03:22 | 5:17 | - | 133/158 | Löpband i 11,4 kph. |
210121 | 8 km | 0:40:43 | 5:05 | 4:51 (6) | 140/157 | Lugnt och sent pass med pannlampa. Sovit lite natten innan pga arbete. |
210123 | 13 km | 1:04:37 | 4:58 | 4:45 (2) | 136/156 | Kvällsrunda utan pannlampa. Pulsen bra. |
210124 | 17 km | 1:30:16 | 5:19 | 5:09 (15) | 132/147 | Lugn runda. Lite trött i låren, oklart varför. Kan ha varit lite för nära passet inpå. |
210126 | 13 km | 1:00:21 | 4:38 | - | 146/162 | Löpband. Löpband. Kul pass från "Spring snyggt". Uppvärmning 2 km. Tre repetitioner av: (I) 2:30 i 15 kph, (II) 1:15 i 11,3 kph, (III) 2:30 i 15 kph, (IV) 1:15 i 11,3 kph , (V) 6:15 i 14,4 kph och (VI) 1:15 i 11,3 kph. Nedjogg cirka 1,1 km. |
210127 | 10 km | 0:53:16 | 5:19 | 5:10 (6) | 130/151 | |
210128 | 13 km | 1:01:04 | 4:42 | - | 147/162 | Löpband. Uppvärmning 2 km. Tre repetitioner av: (I) 2:30 i 15 kph, (II) 1:15 i 11,0 kph, (III) 2:30 i 15 kph, (IV) 1:15 i 11,0 kph , (V) 6:15 i 14,4 kph och (VI) 1:15 i 11,0 kph. Nedjogg cirka 1,2 km. |
210130 | 15 km | 1:20:36 | 5:22 | 4:57 (2) | 131/147 | |
210131 | 19 km | 1:39:15 | 5:13 | 4:59 (7) | 136/148 | Kallt och blåsigt. |
210202 | 10 km | 0:48:35 | 4:52 | - | 146/165 | Löpband. Veckans pass från "Spring snyggt". |
210203 | 15 km | 1:19:00 | 5:16 | - | 128/143 | Löpband. |
210204 | 12 km | 0:56:15 | 4:41 | - | 159/178 | Löpband. Stege: 4 min i 15 kph, 2 min i 15,5 kph och 1 min i 16 kph med 1 min vila i 11 kph. Upprepade 4 ggr. |
210206 | 12 km | 1:04:37 | 5:23 | - | 130/156 | Löpband. |
210210 | 13 km | 1:01:31 | 4:44 | - | 147/168 | Löpband. Stege: 4 min i 15 kph, 2 min i 15,5 kph och 1 min i 16 kph med 1 min vila i 11 kph. Upprepade 4 ggr. |
210211 | 12 km | 1:03:03 | 5:15 | - | 151/171 | Löpband. Hög puls. |
210212 | 6 km | 0:30:51 | 5:09 | 5:02 (5) | 152/164 | Kort pass på fredagskvällen. Hög puls. |
210213 | 14 km | 1:06:49 | 4:46 | 4:36 (11) | 160/167 | Hög puls. |
'' | 6 km | 0:28:15 | 4:42 | 4:25 (6) | 145/160 | I Oxie under Mollys simskola. Andra passet för dagen. |
210214 | 21 km | 1:47:26 | 5:07 | 4:38 (21) | 159/171 | Pulsen otroligt hög. |
210215 | 8 km | 0:41:40 | 5:12 | 4:40 (3) | 154/166 | Kort pass under Mollys och Ebbes fotbollsträning. Fyra sprint i backen vid bron. Pulsen väldigt hög. |
210216 | 12 km | 1:04:35 | 5:23 | - | 127/142 | Löpband. Pulsen bra efter batteribyte i pulsband. |
210217 | 13 km | 1:01:27 | 4:44 | - | 142/158 | Löpband. Stege: 4 min i 15 kph, 2 min i 15,5 kph och 1 min i 16 kph med 1 min vila i 11 kph. Upprepade 4 ggr. |
210218 | 13 km | 1:01:43 | 4:45 | - | 135/152 | Löpband. Progressivt pass (11,3/12/12,2/12,4/12,6/12,8/13/ 13,2/13,4/13,6/13,8/14/12). |
210220 | 10 km | 0:49:14 | 4:55 | 4:27 (9) | 139/153 | Skulle springa långpass (23 km), men batteriet i klockan var inte laddat. |
'' | 7 km | 0:30:44 | 4:23 | 4:06 (7) | 146/164 | Sju snabba kilometer i Oxie medan Molly var på simskola. |
210221 | 23 km | 1:49:57 | 4:47 | 4:34 (16) | 142/156 | Härligt långpass i solsken. Hem från Arrie via stan efter grillning med Per och Klara. Trött i höftböjarna mot slutet. |
210223 | 10 km | 0:54:59 | 5:30 | 5:01 (10) | 124/147 | Lungnt kvällspass. |
210224 | 16 km | 1:13:30 | 4:36 | 4:04 (15) | 142/161 | Pass från "Spring snyggt". 2 km uppv. Stege: - 4 km under 4:25 (snitt 4:16), - 3 km under 4:20 (snitt 4:13), - 2 km under 4:15 (snitt 4:11) och - 1 km under 4:10 (4:04) med 1 km joggvila runt 5:00. 1 km nedjogg. Kul! |
210225 | 10 km | 0:49:43 | 4:58 | 4:19 (5) | 129/161 | Lugnt pass men med 400 meter snabbt på "Hubbhultsrakan" för att försöka nå topplistan på Strava. Fick en andraplats! |
210226 | 10 km | 0:49:10 | 4:55 | 4:31 (6) | 131/158 | Lugnt pass förutom ett Stravasegment (Lindeborgsstigen), fick en femteplats. |
210227 | 10 km | 0:42:10 | 4:14 | 4:04 (10) | 147/163 | Snabb mil under Ebbes fotbollsträning. Garmin höjde VO2max till 61! |
210228 | 25 km | 2:06:26 | 5:03 | 4:47 (18) | 134/158 | Härligt lugnt långpass med 39 varv på Tokstollerundan. Kilometer 17-24 gick lite snabbare (under 5:00). |
210301 | 7 km | 0:35:44 | 5:06 | 4:58 (6) | 127/136 | Hem från bilverkstaden efter att ha lämnat bilen på morgonen. |
210302 | 7 km | 0:36:46 | 5:15 | 5:04 (3) | 129/142 | Till bilverkstaden för att hämta bilen på morgonen. Garmin sänkte VO2max till 60. |
210302 | 10 km | 0:53:11 | 5:19 | 5:05 (10) | 119/132 | Mycket lugnt pass på kvällen. Sliten i benen. |
210305 | 6 km | 0:31:50 | 5:18 | 4:31 (6) | 139/154 | Kort runda i Hestra med nya skor (Vomero 15). Kuperat. Garmin sänkte VO2max till 59. |
210307 | 20 km | 1:32:05 | 4:36 | 3:59 (20) | 142/166 | Härlig runda i solsken efter att ha kommit hem från Isaberg. Skulle springa lugnt, men benen kändes pigga och utvilade efter en lugn vecka. Ökade ordentligt på slutet. Garmin höjde VO2max till 60. |
210308 | 11 km | 0:57:10 | 5:12 | 4:58 (3) | 126/154 | Lugnt pass under Mollys fotbollsträning i Bunkeflostrand. Hög pulskurva i början. |
210310 | 13 km | 0:57:42 | 4:26 | 3:48 | 146/165 | 7 x 1 km med 75 sekunder joggvila. Skulle springa 8 intervaller, men kortade ner. Motvind gjorde att de sista intervallerna blev lite väl tunga. De första gick å andra sidan lite för fort. (3:52/3:57/3:48/3:55/3:55/3:54/3:58. Snitt 3:54.) Ska springa 8 intervaller nästa gång. |
210311 | 11 km | 0:57:12 | 5:12 | - | 129/145 | Lugnt pass. Lite sliten efter intervaller dagen innan. Lite känning i höger lår. |
210313 | 25 km | 1:58:08 | 4:43 | 4:22 (20) | 144/159 | Tidig morgon. Började lugnt men det gick fortare mot slutet. Fin känsla i benen även om de stumnade lite mot slutet. |
210315 | 10 km | 0:51:52 | 5:11 | 4:39 (3) | 138/169 | I Bunkeflostrand under Mollys och Ebbes fotbollsträning. Sprang tio snabba intervaller upp för Lernacken. De första 4 var 200 meter, men kortade ner de sista 6 till 150 meter. |
200317 | 11 km | 0:49:18 | 4:29 | - | 143/161 | Löpband. 3 x 10 minuter i 15 kph. Övrig distans i 11 kph. |
200318 | 10 km | 0:54:16 | 5:26 | - | 122/145 | Lugnt pass med två ryck på slutet i 20 kph. |
200320 | 13 km | 1:02:58 | 4:50 | 4:25 (12) | 137/152 | Tidigt morgonpass. |
200321 | 27 km | 2:10:52 | 4:51 | 4:39 (27) | 143/159 | Långpass. Kände av ryggen stor del av tiden, men den hindrade inte löpningen. |
200323 | 3 km | 0:14:58 | 4:59 | - | 146/152 | Uppvärmning. Hög puls. |
'' | 5 km | 0:19:49 | 3:58 | 3:53 (1) | 160/166 | Snabba 5 km. Tror att det är personbästa. Kul! |
'' | 2 km | 0:11:12 | 5:36 | - | 160/166 | Nedjogg. Sjukt hög puls även efter att ha vilat efter 5 km. |
210325 | 10 km | 0:51:37 | 5:10 | 3:58 (7) | 159/167 | Hög puls trots lågt tempo. Testade att öka tempot ordentligt under en kiometer, men pulsen var oförändrad. Ska byta batteri alternativt köpa ny pulsmätare. |
210326 | 10 km | 0:48:06 | 4:48 | 4:25 (10) | 152/168 | Med Alma. Ont i ryggen. |
210327 | 12 km | 0:54:57 | 4:35 | 4:16 (10) | 158/165 | Med Alma. Kort paus i Skumparp för att pratat med Per. Låsning i ryggen släppte, med fick problem med ett knäppande i ryggrad/bäckenet. |
210328 | 22 km | 1:46:04 | 4:49 | 4:30 (18) | 160/181 | Med Alma. Ont i ryggen under de första kilometrarna, men sen blev det bättre. Knäppningar från och till. Pulsbandet uppenbarligen helt vilse. |
210401 | 10 km | 0:48:41 | 4:52 | 4:20 (10) | 145/159 | Till jobbet för att hämta bilen. |
210402 | 3 km | 0:15:47 | 5:16 | 5:06 (2) | 132/144 | Uppvärmning. |
'' | 5 km | 0:19:50 | 3:58 | 3:55 (5) | 159/169 | Kul! |
'' | 2 km | 0:10:59 | 5:29 | - | 135/143 | Nedjogg. |
210403 | 14 km | 1:11:05 | 5:05 | 4:54 (8) | 137/149 | |
210404 | 26 km | 2:06:56 | 4:53 | 4:32 (20) | 141/158 | Via Skumparp för att lämna lånad cykelvagn. |
210407 | 3 km | 0:15:37 | 5:12 | 4:58 (2) | 129/143 | Uppvärmning. Ryggen bra!!! |
'' | 5 km | 0:19:50 | 3:58 | 3:51 | 161/171 | Kul igen! Ska köra passet då och då. Även försöka öka antalet kilometer under 4:00. |
'' | 2 km | 0:10:47 | 5:23 | - | 134/146 | Nedjogg. |
210408 | 10 km | 0:52:31 | 5:15 | 4:56 (2) | 124/140 | Sliten i benen. Blåsigt. |
210410 | 10 km | 0:49:09 | 4:55 | 4:45 (3) | 145/160 | Trött och sliten. |
'' | 9 km | 0:38:14 | 4:15 | 3:58 (8) | 153/169 | Snabbt pass med solsken i Oxie. Inte alls samma trötthet som tidigare pass samma dag. |
210411 | 21 km | 1:40:29 | 4:47 | 4:24 (21) | 142/155 | Långpass i snöblandat regn och hård blåst. |
210413 | 3 km | 0:15:41 | 5:14 | 5:07 (3) | 133/157 | Uppvärmning. |
'' | 5 km | 0:19:39 | 3:56 | 3:53 (5) | 159/169 | Förmodligen personbästa. |
'' | 2 km | 0:10:57 | 5:29 | - | 133/142 | Nedjogg. |
210414 | 10 km | 0:47:41 | 4:46 | 4:31 (10) | 142/160 | Runt fotbollsplanen under Ebbes fotbollsträning. Mycket gräs och blåsigt. Hög puls. |
210417 | 15 km | 1:08:38 | 4:35 | 4:14 (14) | 143/160 | Morgontur. Trött i benen. Blåsigt. |
'' | 10 km | 0:44:35 | 4:27 | 4:13 (7) | 145/160 | Snabb mil under Mollys simträning i Oxie. Pigg trots att det var andra passet för dagen. |
210418 | 25 km | 2:01:26 | 4:51 | 4:31 (19) | 135/148 | Fin långtur. |
210420 | 12 km | 0:53:54 | - | - | 145/163 | 7*1 km (3:48/3:51/3:56/4:01/4:01/3:57, snitt 3:56) med 75 s joggvila. Skulle springa 8, men orkade inte. Ska försöka springa 8 km nästa gång och ta det lite lugnare. |
210421 | 10 km | 0:53:27 | 5:21 | 5:00 (9) | 127/161 | Lugnt pass. |
210422 | 10 km | 0:46:48 | 4:41 | 3:33 (6) | 139/168 | Lugnt pass med två snabba kilometer (3:56 och 3:33). Förmodligen personbästa på 1 km. |
210423 | 7 km | 0:32:14 | 4:36 | 4:10 (7) | 147/168 | Hem efter att ha kört Jannike till Klagshamn. Tog "fel" pulsband och hade väldigt hög puls. |
210424 | 5 km | 0:24:12 | 4:50 | 4:28 (4) | 131/140 | Lugnt pass under Ebbes och Idas simträning. |
210425 | 27 km | 2:08:08 | 4:45 | 4:32 (27) | 138/155 | Härligt långpass trots blåst. Fin puls! Ingen stor drift. |
210426 | 11 km | 0:50:34 | 4:36 | 3:58 (11) | 133/157 | Lugnt pass runt Ebbes fotbollsträning på bollfältet. Snabbare och snabbare. Sista kilometern på 3:58. |
210428 | 12 km | 0:52:40 | 4:23 | 3:59 | 147/160 | Intervallpass under Ebbes fotbollsträning. 8*1 km. Snitt på 4:02. Bra känsla. |
210430 | 10 km | 0:44:18 | 4:26 | 3:51 (8) | 148/166 | Sista milen fram till Tranan för Valborgsledighet. Jobbigt i förhållande till tempo. |
210501 | 28 km | 2:16:41 | 4:53 | 4:33 (20) | 143/158 | Långpass i Småland. Skulle springa 30 km, men fick korta ner. Mycket sliten de sista kilometrarna. |
210503 | 12 km | 0:57:46 | 4:49 | 4:41 (10) | 130/142 | Runt Ebbes fotbollsträning på bollfältet. Fortfarande sliten i benen efter kraschen vid senaste långpasset. Fin puls. |
210504 | 9 km | 0:47:41 | 5:18 | 4:57 (2) | 122/131 | Mycket lugn kvällsrunda. Trött och sliten i benen. |
210505 | 10 km | 0:49:20 | 4:56 | 4:38 (4) | 135/147 | I Elinelundsparken under Ebbes fotbollsträning på Hyllie IP. Sliten. Fick sänka farten under de sista kilometrarna för att hålla mig runt 140 i puls. |
210506 | 12 km | 0:55:02 | 4:35 | - | 141/156 | Löpband. 2 km uppvärmning i 11,5 kph. 3x12 min i 14 kph (4:17) med två minuters joggvila i 12 kph. Sista intervallen avslutades med 2 minuter i 15 kph. Nedjogg cirka 1 km i 11,5 kph. Kändes lätt under de två första, men blev lite trött i benen under den sista. Skön känsla. Inte särskilt hög pulsökning under intervallerna. Ska köra längre intervaller nästa gång och eventuellt lite snabbare. |
210508 | 3 km | 0:15:01 | 5:00 | 4:54 (2) | 134/148 | Uppvärmning i Oxie under Mollys simträning. |
'' | 5 km | 0:19:15 | 3:51 | 3:46 (5) | 161/171 | PB! Blåsigt. Stark sista kilometer. Mjölksyrakänningar från ca 3,5 km. Ska försöka springa 6-7 km med ett snitt under 4:00 nästa gång. |
'' | 1 km | 0:05:05 | 5:05 | - | 139/147 | Nedjogg efter att liggande ha pustat ut i några minuter. |
210509 | 29 km | 2:18:35 | 4:47 | 4:21 (29) | 144/161 | Härligt långpass. Motvind första 13-14 kilometrarna. Trött i benen men orkade avsluta med en bra sista kilometer. Negativ split (ca 1:10:48/1:09:47). Klockan startade om under kilometer 2, tappade cirka 200 meter. Strava registrerade 29,18 km. |
210510 | 10 km | 0:49:02 | 4:54 | 4:45 (10) | 132/146 | Lugnt pass runt bollfältet under Ebbes fotbollsträning. Lite seg i benen efter helgens långpass. |
210512 | 9 km | 0:40:39 | 4:30 | 3:53 (5) | 145/169 | Under Ebbes fotbollsträning. 3 km uppvärmning. Skulle springa 6 km med under 4:00 i snitt. Fick 3:57 i snitt (3:57/3:53/3:53/3:55/4:08/3:58). |
'' | 1 km | 5:26 | - | - | 130/137 | Nedjogg efter att ha pustat ut i gräset ett antal minuter. |
210513 | 5 km | 0:26:15 | 5:13 | 5:05 (3) | 129/140 | Morgonjogg. |
'' | 11 km | 0:49:30 | 4:30 | 4:09 (7) | 144/159 | På Tranan med Alma. Splitshorts och linne i värmen. Fantastiskt! SKulle vara ett lugnt pass, men blev inspirerad. |
210514 | 11 km | 0:52:46 | 4:48 | 4:37 (10) | 130/144 | På Tranan med Alma. Härlig runda. |
210515 | 21 km | 1:39:20 | 4:44 | 4:30 (21) | 177/197 | Sprang hem från Circle K i Lomma efter att ha varit på Tranan. Glömt pulsbandet i Småland. Handledspulsen uppenbarligen helt åt fanders. |
210516 | 13 km | 1:00:17 | 4:38 | 3:54 (11) | 139/158 | Handledspuls. Skulle bli ett lugnt pass, men det gick fortare och fortare. Fick träningsprogram från VDOT (börjar i juni). |
210517 | 12 km | 0:59:13 | 4:56 | 4:43 (12) | 149/170 | Handledspuls. Runt Ebbes fotbollsträning på bollfältet. |
210518 | 8 km | 0:42:02 | 5:15 | 5:05 (3) | 148/165 | Handledspuls. Sen kvällsrunda. |
210519 | 7 km | 0:31:03 | 4:27 | 3:55 (7) | 142/159 | Handledspuls. Tre kilometer uppvärmning. Skulle sen springa 7 km på 28 min (4:00). Vek ner mig efter fyra kilometer. Hade nog orkat 1-2 till. Vilade lite och fortsatte. |
'' | 3 km | 0:13:41 | 4:33 | 3:32 (2) | 155/162 | Handledspuls.Fortsatte avbrutet pass efter någon minuts ståvila. En kilometer lugnt, en kilometer full fart (3:32), en kilometer nedjogg. Klockan registrerade lägst puls under den snabba kilometern. |
210520 | 12 km | 0:59:47 | 4:59 | 4:43 (12) | 159/174 | Handledspuls. Sent lugnt pass. Nionde dagen i rad med löpning. |
210522 | 28 km | 2:16:13 | 4:52 | 4:35 (22) | 153/174 | Handledspuls. Fin långrunda. Lite trött i benen mot slutet men helt ok. Fick stanna för toapaus vid kalkbrottet efter 8,7 km. Ska inte äta stark mat kvällen innan långpass. |
210523 | 10 km | 0:48:21 | 4:50 | 4:28 (9) | 146/167 | Handledspuls. |
210524 | 11 km | 0:48:28 | 4:24 | 3:53 | 152/167 | Handledspuls. Pass under Ebbes fotbollsträning. 2 km uppvärmning. 7*1 km med 60 sekunders joggvila. Skulle blivit 8, men jag vek ner mig. Ska försöka klara alla 8 nästa gång. (4:01/3:53/3:54/4:00/3:55/3:59/3:59, snitt 3:57-58.) |
210526 | 11 km | 0:54:42 | 4:58 | 3:26 (5) | 154/170 | Handledspuls. Lugnt pass, förutom en kilometer, under Ebbes fotbollsträning. |
210527 | 11 km | 0:54:49 | 4:59 | 4:50 (6) | 138/157 | Handledspuls. |
210529 | 31 km | 2:29:03 | 4:48 | 4:12 (31) | 158/190 | Handledspuls. Härligt långpass. |
210530 | 7 km | 0:37:13 | 5:19 | 5:06 (6) | 149/167 | Handsledspuls. Tidigt morgonpass på mors dag. |
'' | 9 km | 0:39:07 | 4:21 | 3:43 (8) | 153/172 | Handledspuls. Andra passet för dagen. Hem efter bad i Klagshamn. |
210531 | 11 km | 0:51:35 | 4:41 | 4:09 (11) | 149/165 | Handledspuls. Pass under Ebbes fotbollsträning. |
210601 | 7 km | 0:33:14 | 4:45 | 4:35 (7) | 135/153 | Hem från Ryds Bilglas i Fosie. Nytt pulsband. (Ett ligger i Småland.) Garmin höjde VO2max från 59 till 61. |
'' | 6 km | 0:26:11 | 4:22 | 4:12 (5) | 147/163 | Till Ryds Bilglas i Fosie. Garmin höjde VO2max till 62. |
'' | 9 km | 0:42:01 | 4:40 | 4:27 (9) | 146/161 | Hem från MB Bilverkstad på Lundavägen. |
210602 | 11 km | 0:48:34 | 4:25 | 3:51 | 143/160 | Skulle springa 8*1 km, men det blev 7*1 km. Efter de fyra första intervallerna vände banan och det blev en förfärlig motvind. (3:59/3:52/3:51/4:00/4:10/4:04, snitt 3:59-4:00.) Garmin höjde VO2max till 63, det högsta jag någonsin fått. |
210604 | 6 km | 0:29:56 | 4:59 | 4:49 (4) | 128/148 | |
210605 | 8 km | 0:34:02 | 4:15 | 3:51 (7) | 140/162 | Hem från Lockarp efter att ha varit på "poolparty" i Hjälmshult. Pigg känsla i benen och det gick fortare än planerat. Skulle springa 8 km lugnt. Garmin höjde VO2max till 64, all-time-high. |
210606 | 31 km | 2:32:00 | 4:54 | 4:42 (8) | 138/158 | Tidigt morgonpass. Varmt. Blev ordentligt trött runt kilometer 27-28, främst i benen men även lite illamående. Hade med mig ca 800 ml sportdryck. Gick hem sista kilometern. |
210607 | 10 km | 0:49:23 | 4:56 | 4:42 (6) | 132/156 | Under Ebbes fotbollsträning. Ordentligt trött i benen från dagen innan, då långpasset blev för slitigt. |
210608 | 6 km | 0:30:48 | 5:08 | 5:00 (4) | 128/139 | Morgonpass innan jobbet. Fortfarande sliten efter söndagens långpass. Bestämde mig för att ta en lugnare vecka och inte springa några kvalitetspass förrän på söndagen, då VDOTs träningsprogram börjar. |
210609 | 11 km | 0:54:59 | 5:00 | 4:50 (7) | 128/140 | Under Ebbes träning. |
210610 | 6 km | 0:31:15 | 5:13 | 5:00 (3) | 123/136 | Morgonpass innan jobbet. |
210611 | 7 km | 0:35:13 | 5:02 | 4:54 (3) | 126/136 | Morgonpass innan jobbet. |
'' | 10 km | 0:49:56 | 5:00 | 4:44 (9) | 126/140 | Andra passet för dagen. |
210612 | 7 km | 0:34:47 | 4:58 | 4:52 (6) | 128/158 | |
210613 | 16 km | 1:10:57 | 4:26 | 4:08 (16) | 145/158 | Första passet med VDOT. 3 km uppvärmning och sen skulle det bli 13 km i 4:22. Det blev lite snabbare (snitt 4:19). |
210614 | 6 km | 0:30:44 | 5:07 | 5:02 (3) | 128/139 | Garmin sänkte VO2max till 62. |
210615 | 10 km | 0:51:20 | 5:08 | 4:57 (8) | 129/143 | |
210616 | 13 km | 1:01:52 | 4:45 | 4:06 (11) | 140/160 | 8 km uppvärmning. 3 km snabbt. Skulle ligga i 4:07 och häll tempot fint (4:07/4:06/4:06). 2 km nedjogg. |
210618 | 14 km | 1:11:10 | 5:05 | 5:01 (14) | 134/146 | Innan jobbet på Tokstollerundan. |
210619 | 10 km | 0:49:40 | 4:58 | 4:43 (2) | 133/147 | |
210620 | 23 km | 1:56:10 | 5:03 | 4:55 (19) | 124/138 | Långrunda på Tokstollerundan. Tidigt på morgonen på grund av värmebölja. |
210621 | 5 km | 0:24:54 | 4:59 | 4:54 (5) | 126/136 | Innan jobbet på Tokstollerundan. |
210622 | 9 km | 0:44:31 | 4:57 | 4:42 (6) | 130/144 | Lugnt kvällspass. |
210623 | 9 km | 0:42:00 | 4:40 | - | 144/169 | Morgonpass innan jobbet. 2 km uppv. 4*200 m med 200 m joggvila. 2*400 m med 400 m joggvila. 4*200 meter backe med 200 m joggvila. Drygt 2 km nedjogg. Garmin sänkte VO2max till 61. Tror inte pulsmätaren på bröstet funkade, den verkade hittas först efter passet. |
210624 | 10 km | 0:49:19 | 4:56 | 4:49 (4) | 134/150 | Morgonpass innan jobbet. |
210627 | 30 km | 2:27:26 | 4:55 | - | - | |
210628 | 12 km | 0:59:03 | 4:55 | - | - | |
210629 | 9 km | 0:44:13 | 4:55 | - | - | |
210701 | 12 km | 0:58:33 | 4:53 | - | - | |
210702 | 15 km | 1:08:29 | 4:34 | - | - | |
210703 | 14 km | 1:09:02 | 4:56 | - | - | |
210704 | 13 km | 0:58:15 | 4:29 | - | - | |
210705 | 8 km | 0:41:08 | 5:08 | - | - | |
210706 | 10 km | 0:49:29 | 4:57 | - | - | |
210707 | 15 km | 1:08:25 | 4:34 | - | - | |
210709 | 13 km | 1:03:53 | 4:55 | - | - | |
210710 | 21 km | 1:34:33 | 4:30 | - | - | |
210711 | 10 km | 0:50:28 | 5:03 | - | - | |
210713 | 13 km | 1:03:51 | 4:55 | - | - | Gotland. |
210714 | 15 km | 1:12:07 | 4:48 | - | - | Gotland. |
210715 | 15 km | 1:13:34 | 4:54 | - | - | Gotland. |
210717 | 13 km | 1:03:25 | 4:53 | - | - | Gotland. |
210718 | 19 km | 1:30:11 | 4:45 | - | - | |
210719 | 7 km | 0:34:35 | 4:56 | - | - | |
210720 | 12 km | 0:55:35 | 4:38 | - | - | |
210722 | 14 km | 1:09:04 | 4:56 | - | - | |
210723 | 10 km | 0:49:13 | 4:55 | - | - | |
210724 | 33 km | 2:40:16 | 4:51 | - | - | |
210725 | 10 km | 0:48:52 | 4:53 | - | - | |
210726 | 9 km | 0:44:49 | 4:59 | - | - | |
210727 | 11 km | 0:54:02 | 4:55 | - | - | |
210729 | 13 km | 1:02:35 | 4:49 | - | - | |
210731 | 17 km | 1:22:16 | 4:50 | - | - | |
210801 | 20 km | 1:34:14 | 4:40 | - | - | |
210802 | 6 km | 0:29:55 | 4:59 | - | - | |
210803 | 11 km | 0:53:41 | 4:53 | - | - | |
210804 | 15 km | 1:07:18 | 4:29 | - | - | |
210805 | 14 km | 1:07:09 | 4:48 | - | - | |
210807 | 5,5 km | 0:26:28 | 4:49 | - | - | Till Barrikadenmatch. |
'' | 5,5 km | 0:27:39 | 5:02 | - | - | Från Barrikadenmatch. |
210808 | 22 km | 1:39:11 | 4:30 | - | - | |
210809 | 5 km | 0:24:45 | 4:57 | - | - | |
210810 | 10 km | 0:48:12 | 4:49 | - | - | Tranan. |
210811 | 16 km | 1:09:29 | 4:20 | - | - | Tranan. |
210813 | 12 km | 0:58:31 | 4:52 | - | - | |
210814 | 10 km | 0:48:48 | 4:53 | - | - | |
210815 | 19 km | 1:31:58 | 4:50 | - | - | |
210816 | 6 km | 0:29:30 | 4:55 | - | - | |
210817 | 11 km | 0:53:18 | 4:51 | - | - | |
210818 | 11 km | 0:51:05 | 4:38 | - | - | |
210820 | 13 km | 1:03:27 | 4:53 | - | - | |
210821 | 33 km | 2:42:27 | 4:55 | - | - | |
210822 | 11 km | 0:53:58 | 4:54 | - | - | |
210823 | 6 km | 0:29:28 | 4:54 | - | - | |
210824 | 7 km | 0:35:25 | 5:03 | - | - | |
210825 | 13 km | 0:56:55 | 4:23 | - | - | |
210827 | 10 km | 1:03:35 | 6:21 | - | - | I Arild med löparnördar. |
210828 | 20 km | 2:36:27 | 7:49 | - | - | I Arild med löparnördar. |
210829 | 10 km | 0:55:06 | 5:31 | - | - | I Arild med löparnördar. |
210830 | 10 km | 0:47:33 | 4:45 | - | - | |
210831 | 10 km | 0:48:36 | 4:51 | - | - | |
210901 | 2 km | 0:10:06 | 5:03 | - | - | Uppvärmning. |
'' | 10 km | 0:39:37 | 3:58 | - | - | 10 km på 39:37. PB! |
'' | 2 km | 0:09:58 | 4:59 | - | - | Nedjogg. |
210903 | 6 km | 0:31:07 | 5:11 | - | - | |
210904 | 12 km | 1:02:33 | 5:12 | - | - | |
210905 | 27 km | 2:00:15 | 4:27 | - | - | Cirka 4 kilometer uppvärmning, sen cirka 23 km som skulle ligga på 4:22. Snitt 4:23. PB på halvmaraton (1:32:05)! |
210906 | 8 km | 0:40:33 | 5:04 | - | - | |
210907 | 10 km | 0:49:05 | 4:54 | - | - | |
210908 | 12 km | 0:58:28 | 4:52 | - | - | |
210910 | 15 km | 1:09:09 | 4:37 | - | - | |
210911 | 14 km | 1:07:01 | 4:47 | - | - | Med Alma. |
210912 | 20 km | 1:37:19 | 4:52 | - | - | Med Alma. |
210921 | 6 km | 0:28:49 | 4:48 | 4:39 (3) | 138 | Första passet efter längre förkylning. |
